Rabu, 11 Agustus 2010
Selasa, 10 Agustus 2010
Kurikulum
KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA III
AKADEMI MANAJEMEN ADMINISTRASI “DHARMALA” YOGYAKARTA
Struktur kurikulum program studi Manajemen Administrasi AMA Dharmala
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SMT |
| MK Wajib Pengembangan Kepribadian (MPK) | ||||
| 1. | AG1112 | Pendidikan Agama | 2 | 1 |
| 2. | PN1112 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 |
| 3. | PN1222 | Kewarganegaraan | 2 | 2 |
| 4. | SA1202 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 |
| 5. | AG1222 | Pengembangan Diri | 2 | 2 |
| | | Jumlah | 10 | |
| | | | | |
| MK Wajib Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) | ||||
| 1. | EK1113 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | 1 |
| 2. | AK1113 | Dasar Akuntansi I | 3 | 1 |
| 3. | MT1113 | Matematika Niaga | 3 | 1 |
| 4. | MN1113 | Pengantar Manajemen | 3 | 1 |
| 5. | KP1113 | Pengantar Komputer | 3 | 1 |
| 6. | SA1113 | Bahasa Inggris I | 3 | 1 |
| 7. | SA1222 | Bahasa Inggris II | 2 | 2 |
| 8. | MB1223 | Pengantar Bisnis | 3 | 2 |
| 9. | AK1223 | Dasar Akuntansi II | 3 | 2 |
| 10. | PE1212 | Pengantar Epidemiologi | 2 | 2 |
| 11. | MN1222 | Manajemen Usaha Jasa Kesehatan I | 2 | 2 |
| 12. | MT2422 | Statistik Niaga | 2 | 4 |
| 13. | MT3532 | Metode Penelitian | 2 | 5 |
| 14. | MN3552 | Pengantar Simulasi Kerja | 2 | 5 |
| | | Jumlah | 36 | |
| | | | | |
| MK Wajib Keahlian Berkarya (MKB) | ||||
| | KP2322 | Komputer Perkantoran | 2 | 3 |
| | AK2333 | Akuntansi Biaya | 3 | 3 |
| | MN2323 | Manajemen SDM | 3 | 3 |
| | MI2323 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3 |
| | MN2443 | Manajemen Kearsipan | 3 | 4 |
| | PS2423 | Manajemen Pemasaran | 3 | 4 |
| | MR2433 | Manajemen Rumah Sakit | 3 | 4 |
| | MF2433 | Manajemen Farmasi | 3 | 4 |
| | MK2433 | Manajemen Keuangan | 3 | 4 |
| | MN2442 | Manajemen Gudang Obat | 2 | 4 |
| | PE2433 | Manajemen Keperawatan | 3 | 4 |
| | KP3523 | Aplikasi Komputer & Internet | 3 | 5 |
| | SA3532 | Bahasa Inggris III | 2 | 5 |
| | | Pilihan ( 4 Mata Kuliah ) | 9 | 5 |
| | TA3604 | Laporan Tugas Akhir / Seminar | 4 | 6 |
| | | Jumlah | 49 | |
| | | | | |
| MK Wajib Perilaku Berkarya (MPB) | ||||
| | AG2332 | Etika Profesi | 2 | 3 |
| | MB2333 | Hukum Bisnis | 3 | 3 |
| | AG3542 | Pelayanan Kesehatan | 2 | 5 |
| | | Jumlah | 7 | |
| | | | | |
| MK Wajib Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) | ||||
| | MN1223 | Manajemen Administrasi Perkantoran | 3 | 2 |
| | MN2332 | Manajemen Usaha Jasa Kesehatan II | 2 | 3 |
| | PE2322 | Keperawatan Kesehatan | 2 | 3 |
| | KW2332 | Enterpreneurship | 2 | 3 |
| | PE3532 | Sistem Kesehatan Masyarakat | 2 | 5 |
| | MG3603 | Magang | 3 | 6 |
| | | Jumlah | 14 | |
| | | | | |
| DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN | ||||
| | RS3543 | Manajemen Stratejik Rumah Sakit | 3 | 5 |
| | RP3542 | Manajemen Pemasaran Rumah Sakit | 2 | 5 |
| | RA3542 | Manajemen Asuransi Kesehatan | 2 | 5 |
| | RK3542 | Manajemen Keuangan Rumah Sakit | 2 | 5 |
| | FM3542 | Pengendalian Mutu Obat | 2 | 5 |
| | FK3542 | Kebijakan Obat dlm Unit Pelayanan | 2 | 5 |
| | FF3543 | Farmakologi | 3 | 5 |
| | FS3542 | Sis. Pelayanan&Kebijakan Obat Nas. | 2 | 5 |
| | KA3543 | Audit Keuangan Rumah Sakit | 3 | 5 |
| | KI3542 | Sistem Informasi Keuangan RS | 2 | 5 |
| | KN3542 | Anggaran Rumah Sakit | 2 | 5 |
| | | Jumlah | 25 | |
Langganan:
Komentar (Atom)



